ОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА
НОВИХ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ
Всі нові сорти селекції ІС УААН економічно ефективні. Їх вирощування на 79 – 121,9 % рентабельніше показників найбільш розповсюдженого районованого сорту Білоруська солодка (табл. 5). Високий рівень рентабельності цих сортів обумовлений високою врожайністю,
Таблиця 5 – Економічна ефективність вирощування нових сортів чорної смородини
(посадка осінь 1991 р., 3 х 0,75 м).
Сорт | Середня врожай-ність за 10 років плодоно-шення,
т/га | Вироб-ничі затрати,
грн/га | Собі-вартість
1 т, грн | Ціна реалі-зації
1 т, грн | Виручка від реалі-зації,
грн | При-буток,
грн/га | Рівень рента-бель-ності,
% | Комплек-сний
показник
порів-няльної
економіч-ної
ефектив-ності | Коефі-цієнт енерге-тичної ефектив-ності (КЕЕ)
Білоруська солодка – стандарт | 8,27 | 11365 | 1374,3 | 2500 | 20675 | 8780 | 73,8 | 1,00 | 1,24
Сюїта київська | 15,46 | 18160 | 1174,6 | 3000 | 46380 | 27231 | 142,2 | 3,65 | 1,45
Санюта | 17,78 | 19740 | 1110,2 | 3000 | 53340 | 32463 | 155,5 | 4,56 | 1,53
Черешнева | 15,38 | 18101 | 1176,9 | 3500 | 53830 | 34745 | 182,0 | 4,63 | 1,45
Аметист | 18,14 | 19941 | 1099,3 | 3000 | 54420 | 33318 | 157,9 | 4,75 | 1,55
Вернісаж | 18,67 | 20267 | 1085,5 | 3000 | 56010 | 34550 | 166,0 | 5,00 | 1,57
Німфа* | 17,33 | 19457 | 1122,7 | 3000 | 51990 | 31424 | 152,8 | 4,41 | 1,52
Казкова* | 17,33 | 19457 | 1122,7 | 3500 | 60655 | 40090 | 194,9 | 5,63 | 1,52
Ластівка* | 17,44 | 19526 | 1119,6 | 3500 | 61040 | 40398 | 195,7 | 5,68 | 1,52
Радужна* | 16,67 | 19020 | 1141,0 | 3500 | 58345 | 32258 | 190,5 | 4,46 | 1,49
* - посадка осінь 1997 року (4 роки плодоношення).
кращими товарними і споживчими якостями ягід, що безпосередньо впливає на ціну і виручку від реалізації продукції.
Комплексний показник економічної ефективності, який характеризує відмінності в урожайності та рентабельності виробництва ягід сортів, що порівнюються, також демонструє переваги останніх.
Розрахунок енергетичного коефіцієнта на вирощування ягід показав, що затрачена сукупна енергія у чорної смородини достатньо раціонально використовується всіма новими сортами, кращими серед яких є найбільш врожайні.
кущі сорту Тісель. Він ранній, достигає на початку липня. Ягоди — винно-солодкі.
Комментариев нет:
Отправить комментарий